|
|||||||
Switch to English |
| Titel: | Innovation und Unternehmertum der Forstwirtschaft in Mitteleuropa |
| Leiter: | Peter Glück |
| Projektbearbeiter: | Ewald Rametsteiner |
| in Kooperation mit: | Europäisches Forstinstitut (EFI) sowie Partner des angestrebten EFI Regional Project Centre "Innovation and Entrepreneurship in Forestry in Central Europe" |
| Schlagworte: | Innovationen, unternehmerisches Verhalten |
| Theorie/Methode: | mündliche Befragung, Expertenpanels |
| Kurzbeschreibung: | Das Projekt verfolgt folgende Ziele: (1) Analyse von Wissens- und Informationsflüssen bei Waldbewirtschaftern im Hinblick auf Innovationen technologischer und prozeduraler Art (2) Bestimmung des Innovationspotentials und existierender Hindernisse für innovatives und unternehmerisches Verhalten institutioneller Art (3) Ausarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Stärkung von Unternehmertum und Innovation in der Forstwirtschaft. Diese Ziele tragen zur Umsetzung der Lissabon-Resolution L1 sowie der EU-Forststrategie bei. Das Projekt ist als Gemeinschaftsprojekt des EFI Regional Project Centre "Innovation and Entrepreneurship in Forestry in Central Europe" geplant. |
| Laufzeit: | 1. Juli 2000 - 30. April 2003 |
| Finanzierung: | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien |
| Status: | Antragsstadium |
![]()
| Titel: | COST -Aktion E19: Nationale Forstprogramme im europäischen Kontext |
| Leiter: | Peter Glück (Leiter) und Heikki Pajnuoja (stellvertr. Leiter) |
| Projektbearbeiter: | --- |
| in Kooperation mit: | Heiner Schanz (Leiter der Arbeitsgruppe 1), Willi Zimmermann (Leiter der Arbeitsgruppe 2) und Forscher aus europäischen Ländern, USA, Kanada und Japan |
| Schlagworte: | Nationale Forstprogramme, nachhaltige Waldbewirtschaftung, Politikevaluierung |
| Theorie/Methode: | ex ante-Politikevaluierung |
| Kurzbeschreibung: | Das wissenschaftliche Arbeitsprogramm der Aktion umfaßt die folgenden
zwei Teile, die in zwei getrennten Arbeitsgruppen (AG) behandelt werden: AG1: Spezifizierung der Elemente und prozeduralen Erfordernisse von nationalen Forstprogrammen, die als Modell für einen europäischen Staat dienen können AG2: Evaluierung der Signifikanz nationaler Forstprogramme im Vergleich zu anderen politischen Instrumenten (z.B. Forstgesetz, Förderung, Beratung) |
| Laufzeit: | 1. Juli 1999 - 31. Juni 2001 |
| Finanzierung: | Europäische Kommission, COST-Programm |
| Status: | Homepage: http://www.metla.fi/eu/cost/e19 |
![]()
| Titel: | Nationale Forstprogramme für Österreich |
| Leiter: | Peter Glück |
| Projektbearbeiter: | Johannes Voitleithner |
| in Kooperation mit: | COST-Aktion E19 "National Forest Programmes in a European Context" |
| Schlagworte: | Nationale Forstprogramme, nachhaltige Waldbewirtschaftung, Partizipation, schrittweise Planung, holistische und intersektorale Methode |
| Theorie/Methode: | Dokumentenanalyse |
| Kurzbeschreibung: | Nationale Forstprogramme im engeren Sinn sollen nachhaltige Waldbewirtschaftung sicherstellen; im weiteren Sinn dienen sie der Anpassung der Forstpolitik an geänderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Ein nationales Forstprogramm ist durch eine Reihe spezifischer Handlungsgrundsätze charakterisiert (z.B. Beteiligung interessierter Akteure, schrittweiser Planungsprozeß, dezentrale Koordinierung). Es werden die Auswirkungen dieser Prinzipien (interne Einflußgrößen) sowie externer Faktoren (z.B. internationaler Druck, Förderung, Mehrebenensystem der forstpolitischen Steuerung) auf die Struktur und Beziehungen der Akteure und damit auf den Inhalt nachhaltiger Waldbewirtschaftung untersucht. |
| Laufzeit: | 1. Jänner 2000 - 31. Dezember 2003 |
| Finanzierung: | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien |
| Status: | in Anfangsphase |
![]()
| Titel: | Analyse der Hemmnisse für die Stärkung des internationalen Waldregmies im Rahmen des internationalen Forstpolitik-Dialogs |
| Leiter: | Peter Glück |
| Projektbearbeiter: | Helga Pülzl |
| in Kooperation mit: | --- |
| Schlagworte: | Internationale Waldkonvention, nachhaltige Waldbewirtschaftung |
| Theorie/Methode: | Inhaltsanalyse, ex ante-Politikevaluierung |
| Kurzbeschreibung: | Ziel des Projekts ist die Schaffung erhöhter Transparenz über die Ursachen von unterschiedlichen Positionen und Konflikten der beteiligten Staaten hinsichtlich politischer, strategischer und operationaler Inhalte, um auf dieser Grundlage durch geeignete Maßnahmen Beiträge zur Konsensbildung im Nachfolgeprozeß des Zwischenstaatlichen Waldforums (IFF) leisten zu können. |
| Laufzeit: | 1. Jänner 2000 - 31. Dezember 2000 |
| Finanzierung: | Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, Wien |
| Status: | Anfangsphase |
![]()
| Titel: | Evaluierung bestehender und neuer politischer Instrumente zur Sicherstellung nachhaltiger Waldbewirtschaftung |
| Leiter: | Peter Glück |
| Projektbearbeiter: | Gerhard Weiß |
| in Kooperation mit: | --- |
| Schlagworte: | Politikevaluierung, nachhaltige Waldbewirtschaftung, politische Instrumente |
| Theorie/Methode: | Evaluierung politischer Instrumente |
| Kurzbeschreibung: | Ziel des Projekts ist das Studium der Wirkungen und des Ergebnisses politischer Instrumente zur Sicherstellung nachhaltiger Waldbewirtschaftung. Zu diesem Zweck gibt es bestehende Instrumente, es werden aber auch neue vorgeschlagen. Für jede Kategorie politischer Instrumente (regulative, ökonomische und informationelle) werden je zwei Beispiele bestehender und neuer politischer Instrumente ausgewählt. Um Erfolg und Mißerfolg existierender politischer Instrumente zu erklären, wird deren Formulierung und Vollziehung durch das politische System im Hinblick auf: Problemstruktur, politische, institutionelle und ökonomische Situation, Werte, Ideologien und Interessen der politischen Akteure analysiert. Weiters wird die Akzeptanz neuer politischer Instrumente durch die Vertreter politischer Parteien, Verbände der Forstwirtschaft und des Umweltschutzes sowie der öffentlichen Verwaltung (Landwirtschaft- und Umweltministerium) untersucht. |
| Laufzeit: | 1. Jänner 1999 - 31. Dezember 2001 |
| Finanzierung: | Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) |
| Status: | in Bearbeitung |
![]()
| Titel: | Bewertung der Waldnutzung in Österreich anhand der paneuropäischen Kriterien und Indikatoren forstlicher Nachhaltigkeit |
| Leiter: | Peter Glück |
| Projektbearbeiter: | Klaus Sehling |
| in Kooperation mit: | --- |
| Schlagworte: | Evaluationsanalyse, nachhaltige Waldbewirtschaftung, paneuropäische Kriterien und Indikatoren |
| Theorie/Methode: | Analyse der Politikformulierung |
| Kurzbeschreibung: | Die Ist-Situation der Waldbewirtschaftung in Österreich, gemessen anhand der paneuropäischen Kriterien und Indikatoren nachhaltiger Waldbewirtschaftung, wird mit der Soll-Situation verglichen, die entweder durch politischen Konsens oder Übereinkunft der Fachleute bestimmt wird. Der Unterschied zwischen Ist- und Soll-Zustand ist ein Indikator dafür, wie erfolgreich die bestehenden politischen Instrumente sind. Es wird angenommen, daß keine politischen Änderungen notwendig sind, wenn der Unterschied klein ist, während der Einsatz neuer politischer Instrumente zu erwägen ist, wenn der Unterschied groß ist. |
| Laufzeit: | 1. Oktober 1999 - 30. September 2000 |
| Finanzierung: | Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, Wien |
| Status: | in Bearbeitung |
![]()
| Titel: | Waldpädagogik in Österreich |
| Leiter: | Peter Glück |
| Projektbearbeiter: | Hans Peter Killingseder |
| in Kooperation mit: | --- |
| Schlagworte: | Waldpädagogik |
| Theorie/Methode: | teilnehmende Beobachtung, mündliche Befragung |
| Kurzbeschreibung: | Es wird das Betätigungsfeld der Waldpädagogik mit seinen Anbietern und Zielgruppen durchleuchtet und mit Deutschland und der Schweiz verglichen. Aus den Ergebnissen dieser Untersuchungen wird ein Methodenkatalog erstellt, der eine Basis für eine möglichst alle Waldnutzungen berücksichtigende Waldpädagogik bietet. |
| Laufzeit: | 1. Jänner 2000 - 31. Dezember 2001 |
| Finanzierung: | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien |
| Status: | in Anfangsphase |
| Titel: | Multifunktionale Forstwirtschaft als Mittel der Entwicklung des ländlichen Raumes (MULTIFOR.RD) |
| Leiter: | für Österreich: Peter Glück |
| Projektbearbeiter: | für Österreich: Peter Mayer |
| in Kooperation mit: | Freerk Wiersum, Wageningen Agricultural University (Koordinator) und Forscher aus D, DK, E, F, GR, H, IRL, NL |
| Schlagworte: | Forstpolitik, forstliche Raumplanung, ländliche Entwicklung, vergleichende Interssenanalyse |
| Theorie/Methode: | Dokumentenanalyse, mündliche Befragung |
| Kurzbeschreibung: | Das Projekt zielt auf (i) eine vergleichende europäische Analyse der Natur und Dynamik des Verhaltens der Waldeigentümer und der Öffentlichkeit gegenüber Wald und Forstwirtschaft und (ii) die Entwicklung von Kriterien zur Unterscheidung regionsspezifischer Strategien für multifunktionale Forstwirtschaft zur Entwicklung des ländlichen Raumes. Um ortsspezifische Einstellungen zur multifunktionalen Forstwirtschaft und deren Beitrag zur Entwicklung des ländlichen Raumes zu verstehen, wird eine Reihe von Fallstudien durchgeführt. In jeder Fallstudie werden die Einstellungen und Meinungen zur Forstwirtschaft und Forstpolitik der Produzenten und Konsumenten von Forstprodukten und Dienstleistungen sowie von lokalen Verwaltungsbeamten und Politikern untersucht. In neun europäischen Ländern werden quantitative Erhebungen auf der Grundlage von qualitativen Erhebungen in sechs europäischen Ländern durchgeführt. Es wird angenommen, daß diese sechs Länder die unterschiedlichen forstwirtschaftlichen Bedingungen in Europa widerspiegeln. |
| Laufzeit: | 1. Jänner 1999 - 31. Dezember 2001 |
| Finanzierung: | Europäische Union |
| Status: | in Bearbeitung |
![]()
| Titel: | Multifunktionale Waldbewirtschaftung - Evaluierung politischer und waldbaulicher Instrumente für Berggebiete (MUFOMA) |
| Leiter: | für Österreich: Peter Glück |
| Projektbearbeiter: | für Österreich: Gerhard Weiß |
| in Kooperation mit: | Michael Weber, Universität München (Koordinator) und Forstpolitikforscher und Waldbauer aus: A, CH, D, F, I, SLO, E, GR, N |
| Schlagworte: | Ländervergleich, Bewirtschaftungs-Richtlinien, Schutzwälder, Bewertung politischer Instrumente |
| Theorie/Methode: | Bewertung politischer Instrumente |
| Kurzbeschreibung: | Der allgemeine Zweck der konzertierten Aktion besteht darin, politikwissenschaftliche und waldbauliche Methoden und Erfahrungen aus verschiedenen europäischen Ländern zusammenzutragen, um die Effektivität und Effizienz politischer und waldbaulicher Maßnahmen zur Sicherstellung der vielfältigen Funktionen der Bergwälder zu verbessern. Es wird eine komparative Analyse der waldbaulichen Methoden und Konzepte sowie eine eingehende Schätzung der Vollziehung, Wirkungen und Ergebnis der Erfahrungen in den teilnehmenden Staaten (Österreich, Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien, Slowenien, Spanien, Griechenland und Norwegen) durchgeführt. Zu diesem Zweck werden Politikwissenschafter und Waldbauer an ausgewählten Standorten zusammenkommen und die Anwendung der nationalen Schutzwald-Bewirtschaftungs-Richtlinien auf diesen Standorten in aufeinanderfolgenden Arbeitssitzungen vergleichen. In jeder Arbeitssitzung werden Schlußfolgerungen für das Gastland und die anderen teilnehmenden Staaten gezogen. In einem abschließenden Treffen wird die Zusammenfassung aller Ergebnisse auf EU-Ebene gesucht. |
| Laufzeit: | 1. Jänner 1999 - 31. Dezember 1999 |
| Finanzierung: | Europäische Kommission (4. Forschungsrahmenprogramm, konzertierte Aktion) |
| Status: | in Bearbeitung |
![]()
| Titel: | Bewertung forstpolitischer Instrumente zum Schutz vor Naturgefahren |
| Leiter: | Peter Glück |
| Projektbearbeiter: | Gerhard Weiß |
| in Kooperation mit: | --- |
| Schlagworte: | Politikfeldanalyse, Evaluation politischer Instrumente, Schutz vor Naturgefahren, Schutzwald |
| Theorie/Methode: | Politikfeldanalyse |
| Kurzbeschreibung: | Wahl und Einsatz der forstpolitischen Instrumente zum Schutz vor Naturgefahren in Österreich werden mit dem Ansatz der Politikfeldanalyse untersucht. Die qualitative Studie zielt auf Erklärung des politischen Prozesses und untersucht schwerpunktmäßig die Vollziehung der regulativen, ökonomischen und informationellen Instrumente. Die Erklärung erfolgt durch Theorien rationalen Verhaltens, den Institutionenansatz und den Werte-Ansatz. Als Ergebnis werden Vorschläge zur Erhöhung der Effektivität und Effizienz der politischen Instrument gemacht. |
| Laufzeit: | 1. Jänner 1994 - 30. September 1998 |
| Finanzierung: | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien |
| Status: | abgeschlossen |
| Publikationen: | WEISS, G. (1999): Die Schutzwaldpolitik in Österreich. Einsatz
forstpolitischer Instrumente zum Schutz vor Naturgefahren. Schriftenreihe des Instituts
für Sozioökonomik der Forst- und Holzwirtschaft, Band 39, Wien. SCHMIDERER, H. und WEISS, G. (1999): Die Bannwaldpolitik in Österreich. Schriftenreihe des Instituts für Sozioökonomik der Forst- und Holzwirtschaft, Band 38, Wien. |
| Titel: | Einstellung der Öffentlichkeit zur Land- und Forstwirtschaft im ländlichen Raum |
| Leiter: | Peter Glück |
| Projektbearbeiter: | Peter Mayer, Johannes, Schrems, Christoph Wildburger |
| in Kooperation mit: | Rudolf Freidhager (ÖBF AG) |
| Schlagworte: | Nicht-Holzprodukte und forstliche Dienstleistungen, Marketing von forstlichen Dienstleistungen, unvollständige öffentliche Güter |
| Theorie/Methode: | qualitative und quantitative Erhebungsmethoden |
| Kurzbeschreibung: | Nicht-Holzprodukte und forstliche Dienstleistungen sind nicht notwendigerweise öffentliche Güter, deren Marktpreis null ist. An den Beispielen der Walderholung und des Naturschutzes wird die Möglichkeit erforscht, öffentliche Güter in unvollständige öffentliche Güter überzuführen. Im Fall des Schutzes vor Elementargefahren wird die Einstellung der Bergbevölkerung zu verschiedenen politischen Instrumenten mithilfe quantitativer Methoden der empirischen Sozialforschung untersucht. Die Kompetenz der Forstleute im Hinblick auf die Bereitstellung von forstlichen Dienstleistungen wird in drei Teilprojekten (Walderholung, Naturschutz und Schutz vor Elementargefahren) untersucht. Die Teilstudien zielen auf die Bereitschaft der Nutznießer, für forstliche Dienstleistungen ein Entgelt zu bezahlen. Die Ergebnisse können für die Reformulierung der bestehenden politischen Instrumente benutzt werden. |
| Laufzeit: | 1. Jänner 1996 - 31. Dezember 1997 |
| Finanzierung: | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien |
| Status: | abgeschlossen |
| Publikationen: | MAYER, P. und WILDBURGER, Ch. (1998): Erholung und Naturschutz im
österreichischen Wald - Fluch oder Segen? Eine forstpolitische Situationsanalyse.
Schriftenreihe des Instituts für Sozioökonomik der Forst- und Holzwirtschaft, Band 31,
Wien. SCHREMS, J. (1997): Die Sicherheitskompetenz der Forstwirtschaft in Österreich. Meinungen und Einstellungen der Öffentlichkeit zur Forstpolitik im Gebirgswald. Dissertation an der Universität für Bodenkultur Wien, Wien. GLÜCK, P. (1998): Die Dienstleistungen des Waldes als sozioökonomische Kategorie. In: GLÜCK, P. und NIESSLEIN, E. (Hg.): Wer zahlt für die gesellschaftlichen Leistungen des Waldes? Schriftenreihe des Instituts für Sozioökonomik der Forst- und Holzwirtschaft, Band 30, Wien, S. 5-16. |
![]()
| Titel: | COST-Aktion E3: Beitrag der Forstwirtschaft zur
Entwicklung des ländlichen Raumes Arbeitsgruppe 3: Die Rolle des Waldes für den Schutz ländlicher Berggebiete - Evaluierung der forstpolitischen Maßnahmen |
| Leiter: | Peter Glück |
| Projektbearbeiter: | --- |
| in Kooperation mit: | - Institut für Forstpolitik und Forstgeschichte,
Universität München, Deutschland - Station d'Economie et Sociologie Rurales, INRA, Nancy, Frankreich - Department of Forestry, University Ljubljana, Slowenien - Department of Forestry, Università degli Studi di Firenze, Italien - National Agricultural Research Foundation (NAGREF), Kifissia, Griechenland - Department Wald- und Holzforschung, ETH Zürich, Schweiz |
| Schlagworte: | Politikevaluierung, Waldsanierung |
| Theorie/Methode: | Dokumentenanalyse, komparative Analyse |
| Kurzbeschreibung: | Es werden die politischen Instrumente zur Sicherstellung resistenter und resilienter Schutzwälder in ländlichen Berggebieten durch vergleichende Länderanalysen evaluiert. Folgende Länder werden in die Untersuchung einbezogen: Österreich, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Slowenien und Schweiz. |
| Laufzeit: | 1. Jänner 1994 - 31. Dezember 1997 |
| Finanzierung: | Europäische Kommission , COST-Programm |
| Status: | abgeschlossen |
| Publikationen: | GLÜCK, P. und WEBER, M. (Hg.): Mountain Forestry in Europe. Silvicultural and policy means. Schriftenreihe des Instituts für Sozioökonomik der Forst- und Holzwirtschaft, Band 35, Wien, 308 Seiten. |
![]()
| Titel: | COST-Aktion E3: Beitrag der Forstwirtschaft zur Entwicklung des ländlichen Raumes |
| Leiter: | Niels E. Koch (Leiter), Peter Glück (stellvertretender Leiter), Lars Laestadius (wissenschaftlicher Sekretär) |
| Projektbearbeiter: | Daniel Terrasson (Leiter der Arbeitsgruppe 1) Raffaele Spinelli (Leiter der Arbeitsgruppe 2) Peter Glück (Leiter der Arbeitsgruppe 3) Michael Weber (Leiter der Arbeitsgruppe 4) |
| in Kooperation mit: | Forscher aus 20 europäischen Staaten |
| Schlagworte: | ländlicher Raum, öffentliche Meinung, Kleinwaldwirtschaft, Bergforstwirtschaft |
| Theorie/Methode: | empirische Methoden der Sozialforschung, Dokumentenanalyse, Evaluierung politischer und waldbaulicher Instrumente |
| Kurzbeschreibung: | Der Wald spielt eine wichtige Rolle für die Lebensverhältnisse der
Menschen in ländlichen Gebieten. Es fehlt jedoch an Wissen über sozio-politische Aspekte
der Forstwirtschaft sowie technisch-waldbauliche Aspekte der bäuerlichen Waldwirtschaft
im Kontext der Entwicklung des ländlichen Raumes. Ein besonderer Fall im ländlichen Raum
sind die Berggebiete, weil nirgendwo sonst die Menschen so abhängig vom Wald sind wie
hier. Die folgenden vier Arbeitsgruppen (AG) behandeln die o.a. Themen: AG 1: Öffentliche Meinung der und über die Einstellung der Bauern und Waldeigentümer zur Forstwirtschaft als Mittel der Entwicklung des ländlichen Raumes AG 2: Bewirtschaftung und waldbauliche Optionen der bäuerlichen Waldwirtschaft AG 3: Rolle des Waldes zum Schutz ländlicher Berggebiete - Evaluierung der politischen Instrumente AG 4: Rolle des Waldes zum Schutz ländlicher Berggebiete - Evaluierung der waldbaulichen Maßnahmen |
| Laufzeit: | 13. Juni 1994 - 31. Mai 1998 |
| Finanzierung: | Europäische Kommission, COST-Programm |
| Status: | abgeschlossen |
| Publikationen: | KOCH, N.E. und RASMUSSEN, J.N. (1998): Forestry in the Context of Rural
Development. Final Report of COST Action E3. Danish Forest and Landscape Research
Institute, Horsholm. GLÜCK, P. und WEISS, G. (Hg.) (1996): Forestry in the Context of Rural Development: Future Research Needs, EFI Proceedings Nr. 15, Joensuu. |
![]()
| Titel: | Evaluierung der Akzeptanz von Vorschlägen zur Waldsanierung |
| Leiter: | Peter Glück |
| Projektbearbeiter: | Michael Pregernig |
| in Kooperation mit: | Forschungsinitiative gegen das Waldsterben II - Generalsynopse |
| Schlagworte: | Soziologie; Politikwissenschaften; Waldökosystemsanierung; Wissenstransfer; Akzeptanz wissenschaftlicher Erkenntnisse |
| Theorie/Methode: | Experteninterviews; teilnehmende Beobachtung; (schriftliche) Befragung |
| Kurzbeschreibung: | Vom unzureichenden Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in
Anwendungskontexte ausgehend, besteht das Ziel der Arbeit einerseits darin, die Wege
des Wissens in deskriptiver Form nachzuzeichnen sowie andererseits die zentralen
Determinanten der Handlungsbereitschaft in Fragen der Waldsanierung zu ergründen. Dabei
wird auf ein theoretisches Handlungsmodell zurückgegriffen, welches menschliches
Verhalten von der internen psychologischen Struktur, dem Informations- und
Kommunikationsverhalten und der sogenannten objektiven Umgebung abhängig
sieht. Um die Akzeptanz von im Rahmen der Forschungsinitiative gegen das Waldsterben erarbeiteten Empfehlungen zur Waldsanierung zu evaluieren, wurden die Leiter (mittel-)großer Forstbetriebe sowie die Mitarbeiter der Forstbehörde und der Landwirtschaftskammern mit Hilfe eines standardisierten, schriftlichen Fragebogens befragt (249 auswertbare Fragebögen). Als die zentralen Determinanten der Akzeptanz von wissenschaftsbasierten Waldsanierungsmaßnahmen werden die Problembetroffenheit, sozio-demographische und sozio-ökonomische Variablen, Einstellungen und Werte sowie insbesondere das Informations- und Kommunikationsverhalten herausgestellt. Lösungsansätze zur effizienteren Gestaltung von Prozessen und Organisationsformen des Wissenstransfers werden u. a. in der Nutzung kleinräumiger Informationsnetzwerke, handlungsorientiertem Lernen in Projekten, dem Rückgriff auf Werte und Einstellungen als handlungssteuernde Instanzen, innovationsorientierter Aus- und Weiterbildung sowie wissenschaftsnäherer Beratung gesehen. |
| Laufzeit: | 12/95 - 12/98 |
| Finanzierung: | Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr |
| Status: | abgeschlossen |
| Publikationen: | PREGERNIG, M. (1999): Die Akzeptanz wissenschaftlicher Erkenntnisse. Determinanten der Umsetzung wissenschaftlichen Wissens am Beispiel der österreichischen "Forschungsinitiative gegen das Waldsterben". Europäische Hochschulschriften, Reihe XXII Soziologie, Band 339, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York Wien. |
![]()
| Titel: | Bewertung der WWF European Forest Scorecards über nachhaltige Waldbewirtschaftung in Europa |
| Leiter: | Ilpo Tikkanen |
| Projektbearbeiter: | Peter Glück, Birger Solberg |
| in Kooperation mit: | --- |
| Schlagworte: | Forst- und Holzwirtschaftspolitik, Umweltpolitik, Walderhaltung und nachhaltige Waldbewirtschaftung |
| Theorie/Methode: | Politikanalyse |
| Kurzbeschreibung: | Gegenstand der Untersuchung ist die wissenschaftliche Grundlage der "WWF European Forest Scorecards - an Analysis - first edition 1995" unter den Gesichtspunkten (i) der Operationalisierung der benützten Kriterien und Indikatoren sowie (ii) der Politikanalyse. Es werden die Schwächen und Stärken der WFF-Studie in bezug auf die fünf Ziele der Europäischen Forststrategie des WWF beschrieben. Der vielleicht schwächste Punkt der WWF-Studie ist der Umstand, daß sie den gegenwärtigen Zustand der forstlichen Situation in den untersuchten Ländern außer Betracht läßt. |
| Laufzeit: | 1. März 1996 - 31. August 1996 |
| Finanzierung: | Waldbesitzerverbände aus DK, FIN, N und S |
| Status: | abgeschlossen |
| Publikationen: | TIKKANEN, I., GLÜCK, P. und SOLBERG, P. (1996): An Evaluation of WWF's Study "The WWF European Scorecards - an Analysis - First edition 1995", Joensuu, 9 pages |
![]()
| Titel: | Optionen zur Stärkung des internationalen Waldregimes |
| Leiter: | Peter Glück |
| Projektbearbeiter: | Peter Glück, Richard Tarasofsky (IUCN), Neil Byron (CIFOR), Ilpo Tikkanen (Universität Helsinki und EFI) |
| in Kooperation mit: | Europäische Kommission DG XI (Environment) |
| Schlagworte: | Forst- und Holzwirtschaftspolitik, nachhaltige Waldbewirtschaftung, internationales Umweltrecht, internationales Waldregime, internationale Waldkonvention |
| Theorie/Methode: | Politikanalyse |
| Kurzbeschreibung: | Die Studie wurde im Auftrag der Europäischen Kommission durchgeführt; sie sollte einen Überblick über denkbare Optionen zur Stärkung des internationalen Waldregimes geben. Die Vorteile und Nachteile einer jeden Option werden unter den Gesichtspunkten der Effektivität und politischen Durchführbarkeit untersucht, ohne jedoch Empfehlungen abzugeben. |
| Laufzeit: | 1. Juli 1996 - 31. Dezember 1996 |
| Finanzierung: | Europäische Kommission DG XI, Brüssel |
| Status: | abgeschlossen |
| Publikationen: | GLÜCK, P./TARASOFSKY, R./BYRON, N./TIKKANEN, I. (1996): Options for Strengthening the International Legal Regime for Forests. A report prepared for the European Commission, Joensuu 1997, 78 pages. |
![]()
| Titel: | Nutzungspotentialanalyse Achenkirch |
| Leiter: | Peter Glück |
| Projektbearbeiter: | Andreas Ottitsch |
| in Kooperation mit: | FUST-Tirol, Förderungsverein für Umweltstudien, Achenkirch, Tirol |
| Schlagworte: | Stadt- und Gebietsplanung, Forstliche Raumplanung, Landnutzungsplanung, Nutzungskonflikte, Geoinformationssysteme, Bürgerbeteiligung |
| Theorie/Methode: | Rauminformationsgestützte Nutzungspotential- und Konfliktanalyse |
| Kurzbeschreibung: | Im Projekt wurde ein Verfahren entwickelt, das als Instrument der
forstlichen Raumplanung die Analyse und Regelug von Landnutzungskonflikten unterstützen
soll. Geographische Informationstechnologie ermöglicht die Zusammenführung und Analyse
unterschiedlicher Informationsquellen, um Nutzungspotentiale verschiedener Landnutzungen
zu ermitteln und zu visualisieren. Der Vorteil der in der Arbeit entwickelten Methode besteht einerseits in der Offenlegung der subjektiven Wertung, die die Planung nachvollziehbar macht und andererseits in der getrennten Speicherung der beiden Komponenten: Bewertungen und Fakten, die die Auswirkungen unterschiedlicher Wertungen unter sonst gleichbleibenden Bedingungen simulierbar macht. Durch die getrennte Führung objektiver und subjektiver Bestandteile eignet sich das Planungsinstrument besonders für partizipative Planungsverfahren. |
| Laufzeit: | 1. April 1992 - 31. Dezember 1994 |
| Finanzierung: | Ehrensenator Christiane Underberg |
| Status: | abgeschlossen |
| Publikationen: | Glück, P. und A. Ottitsch (1997): Alpine Umweltprobleme. Ergebnisse des Forschungsprojekts Achenkirch, Teil XXXIII: Nutzungspotentialanalyse - Aus dem Untersuchungsgebiet Achenkirch. Beiträge zur Umweltgestaltung A 136. Erich Schmidt Verlag GmbH&CoKG. Berlin, 205 Seiten. |
![]()
Zurück zur Homepage von Peter Glück
Zuletzt geändert am 13.3.2000 (e-mail: h440t7@edv1.boku.ac.at)